接BX80四合一氣體檢測儀使用說明書(2011版)-1
| 設(shè)置類型 | 顯示(舉例) | 說明 | 
| 報 警 方 式 | 通過按住“▲”或“▼”選擇”上翻狀態(tài)或下翻狀態(tài),選擇”OFF”表示儀器超過報警時不會報警,處于檢測功能,沒有報警功能;如果選擇”ON”表示有檢測及報警功能,按“”確認數(shù)據(jù)已修改好,如果不按“”確認鍵數(shù)據(jù)還會保留為上次數(shù)據(jù) | |
| 一 級 報 警 |  | 通過按住“▲”或“▼”選擇” 增加數(shù)值或上翻狀態(tài)或減少數(shù)值或下翻狀態(tài),按“”確認數(shù)據(jù)已修改好,如果不按“”確認鍵數(shù)據(jù)還會保留為上次數(shù)據(jù) | 
| 二 級 報 警 |  | 通過按住“▲”或“▼”選擇” 增加數(shù)值或上翻狀態(tài)或減少數(shù)值或下翻狀態(tài),按“”確認數(shù)據(jù)已修改好,如果不按“”確認鍵數(shù)據(jù)還會保留為上次數(shù)據(jù) | 
| S T E L 報 警 | 通過按住“▲”或“▼”選擇” 增加數(shù)值或上翻狀態(tài)或減少數(shù)值或下翻狀態(tài),按“”確認數(shù)據(jù)已修改好,如果不按“”確認鍵數(shù)據(jù)還會保留為上次數(shù)據(jù) | |
| T W A 報 警 | 通過按住“▲”或“▼”選擇” 增加數(shù)值或上翻狀態(tài)或減少數(shù)值或下翻狀態(tài),按“”確認數(shù)據(jù)已修改好,如果不按“”確認鍵數(shù)據(jù)還會保留為上次數(shù)據(jù) | |
| 傳 感 器 通 道 | 通過按住“▲”或“▼”選擇”上翻狀態(tài)或下翻狀態(tài),選擇”ON”表示通道開,選擇”OFF”表示通道關(guān),按“”確認數(shù)據(jù)已修改好,如果不按“”確認鍵數(shù)據(jù)還會保留為上次數(shù)據(jù) | |
| 安 全 提 示 | 通過按住“▲”或“▼”選擇”上翻狀態(tài)或下翻狀態(tài),選擇”L”表示光提示,選擇”OFF”表示關(guān)閉安全提示, 選擇”LH”表示光及聲音提示,按“”確認數(shù)據(jù)已修改好,如果不按“”確認鍵數(shù)據(jù)還會保留為上次數(shù)據(jù) | 
            
                       
| 氣體種類 | 推薦的標準氣濃度 | 
| 異丁烷 | 50%LEL | 
| 高純氮 | 99.99% | 
| CO | 300ppm | 
| H2S | 50ppm | 
| 其它氣體 | 電議 | 
| 流量計 壓力表 | 
| 氣瓶 | 
| 閥門開關(guān) | 
| 連接氣管 | 
| 標定罩 | 
| 排氣至通 風區(qū)域 | 
| 排氣至通風區(qū)域 | 
7.4產(chǎn)品保修卡 一張